<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fornuftige bilavgifter?</title>
	<atom:link href="http://bilavgifter.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bilavgifter.org</link>
	<description>Om dagens engangsavgifter og nye løsninger som bedre ivaretar utslipp og sikkerhet</description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 Jan 2011 11:28:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Smartere med bil enn buss?</title>
		<link>http://bilavgifter.org/2010/07/15/smartere-med-bil-enn-buss/</link>
		<comments>http://bilavgifter.org/2010/07/15/smartere-med-bil-enn-buss/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 11:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eyvind Aven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bilavgifter.org/?p=947</guid>
		<description><![CDATA[Mercedes introduserer Smart Pure under overskriften &#171;Månedskort eller Smart?&#187;.  Her kan du kjøpe en bil som kun slipper ut 86g CO2 pr km. Bilen har kun to seter og kan i følge reklamen bli din for 799kr uten mva pr mnd.  Selv om den reelle månedskostnaden blir noe høyere er prisen ikke mye mer enn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bilavgifter.org/files/2010/07/Smart.pdf"></a><a href="http://bilavgifter.org/files/2010/07/Smart-stor.png"><img class="alignright size-full wp-image-958" title="Smart liten" src="http://bilavgifter.org/files/2010/07/Smart-liten.png" alt="" width="408" height="230" /></a>Mercedes introduserer Smart Pure under overskriften &laquo;Månedskort eller Smart?&raquo;.  Her kan du kjøpe en bil som kun slipper ut 86g CO2 pr km. Bilen har kun to seter og kan i følge reklamen bli din for 799kr uten mva pr mnd.  Selv om den reelle månedskostnaden blir noe høyere er prisen ikke mye mer enn ett månedskort. Bidraget til statskassen er forøvrig ca kr.11500,- i engangsavgifter. Bilen tar like mye plass på veien som andre biler og miljøvennligheten avhenger av passasjerbelegget. Det vil ikke være urimelig å anta denne vil ha færre passasjerer enn en vanlig familiebil. Til sammenligning vil en mindre stasjonsvogn (Volvo V50 DrivE) med utslipp på 104 g CO2 pr km ha en avgift som er 5 ganger så høy. Dette illustrerer tydelig svakhetene i dagens avgiftsregime:</p>
<ol>
<li>Små biler med begrenset passasjerkapasitet blir så rimelige at de blir en konkurrent til kollektivtrafikken og stimulererer til kjøp av flere biler totalt sett. Flere biler gir flere kjørte kilometer og lavere passasjerbelegg gir høyere utslipp pr. passasjer.</li>
<li>De som har behov for å transportere flere personer om gangen må betale mye mer i avgifter selv om de ofte har lavere utslipp pr. personkilometer.</li>
</ol>
<p><a href="http://bilavgifter.org/2010/05/05/biltettheten/">Biltettheten</a> fortsetter derfor å øke, dvs. flere biler på veiene og flere kilometer kjørt totalt sett. Selv om det gjennomsnittlige CO2 utslippet pr bil reduseres, reduseres ikke nødvendigvis det totale CO2 utslippet fra persontransporten. Et smart bilkjøp vil derfor redusere kollektivbruken og øke det totale CO2 utslippet &#8211; bussen går uten denne smarte kjøperen, men Norge har fått enda en bil med CO2 utslipp. Hvorfor tror våre politikere at dette gir mindre CO2 utslipp samlet sett?</p>
<p>Les om <a href="http://www.mercedes-benz.no/content/norway/mpc/mpc_norway_website/no/home_mpc/passengercars/home/nyheter/presse.html">Smart Pure her</a> (se link ned på siden).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bilavgifter.org/2010/07/15/smartere-med-bil-enn-buss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biltettheten i Norge</title>
		<link>http://bilavgifter.org/2010/05/05/biltettheten/</link>
		<comments>http://bilavgifter.org/2010/05/05/biltettheten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 18:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eyvind Aven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bilavgifter.org/?p=926</guid>
		<description><![CDATA[Bilbestanden har økt hvert år siden 2003 og er nå over 2,6 millioner. Dette betyr at der er 541 biler pr 1000 innbyggere. Bare siden 2003 har bilbestanden økt med nesten 20% og biltettheten med 12,5%. Dette har skjedd til tross for økende reelt avgiftsnivå for middels og store biler. Selv om engangsavgiften er spesielt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bilbestanden har økt hvert år siden 2003 og er nå over 2,6 millioner. Dette betyr at der er 541 biler pr 1000 innbyggere. Bare siden 2003 har bilbestanden økt med nesten 20% og biltettheten med 12,5%. Dette har skjedd til tross for økende reelt avgiftsnivå for middels og store biler. Selv om engangsavgiften er spesielt lav for småbiler velger likevel nordmenn middels til store familiebiler. De mest solgte bilene i 2009 var biler som VW Golf, Toyota Avensis, VW Passat, Ford Mondeo og Volvo V70, dvs. fire av fem er store familiebiler (for det meste stasjonsvogner). Siden småbiler er relativt sett rimelige i Norge gis det incentiver til kjøpe en slik bil som bil nr 2, hovedbilen må imidlertid være større fordi den skal dekke et transportbehov som en småbil ikke dekker.</p>
<p><a href="http://bilavgifter.org/files/2010/05/Bilbestand-2009.png"><img class="size-full wp-image-927 aligncenter" title="Bilbestand 2009" src="http://bilavgifter.org/files/2010/05/Bilbestand-2009.png" alt="" width="766" height="398" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bilavgifter.org/2010/05/05/biltettheten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reduksjon i CO2 utslippet pr bil i 2010</title>
		<link>http://bilavgifter.org/2010/05/04/reduksjon-i-co2-utslippet-pr-bil-i-2010/</link>
		<comments>http://bilavgifter.org/2010/05/04/reduksjon-i-co2-utslippet-pr-bil-i-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 20:58:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eyvind Aven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bilavgifter.org/?p=898</guid>
		<description><![CDATA[Ifølge Opplysningsrådet for Veitrafikken AS har CO2-utslippet fra nye personbiler falt fra 151 g/km i 2009 til 142 g/km akkumulert de første fire månedene i år. Det er ikke sagt noe om dette skyldes at bilene er blitt mer energieffektive eller om det skyldes at bilene eller motorene er blitt mindre. Lavt CO2-utslipp pr personbil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bilavgifter.org/files/2010/05/CO2-2001-2009.png"><img class="alignright size-full wp-image-938" title="CO2 2001 - 2009" src="http://bilavgifter.org/files/2010/05/CO2-2001-2009.png" alt="" width="726" height="373" /></a>Ifølge <a title="OFV" href="http://www.ofvas.no/BILSALGET/Bilsalget_2010/Bilsalget+i+april.9UFRrY1I.ips">Opplysningsrådet for Veitrafikken AS</a> har CO2-utslippet fra nye personbiler falt fra 151 g/km i 2009 til 142 g/km akkumulert de første fire månedene i år. Det er ikke sagt noe om dette skyldes at bilene er blitt mer energieffektive eller om det skyldes at bilene eller motorene er blitt mindre. Lavt CO2-utslipp pr personbil er gunstig for å redusere de totale CO2-utslippene fra transportsektoren. Dette gjelder nødvendigvis ikke dersom en kjøper flere biler og kjører mer totalt sett. Spørsmålet er om det er en slik utvikling vi ser nå. i 2007 ble CO2-utslippet pr bil redusert fra 177g til 159g (-9%), mens antall nye biler økte med 20.000 eller 14% i forhold til året før.</p>
<p><a href="../files/2010/05/Bilsalg-Norge-2001-til-2010.png"><img class="alignright" title="Bilsalg Norge 2001 til  2010" src="../files/2010/05/Bilsalg-Norge-2001-til-2010.png" alt="" width="747" height="387" /></a>Figuren viser at det allerede pr april i 2010 er registrert nesten 50.000 nye personbiler i Norge. Dersom det høye salget fortsetter for resten av året kan det bli registrert flere nye personbiler enn i toppåret 2007.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bilavgifter.org/2010/05/04/reduksjon-i-co2-utslippet-pr-bil-i-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reiseformål</title>
		<link>http://bilavgifter.org/2010/05/03/reiseforma/</link>
		<comments>http://bilavgifter.org/2010/05/03/reiseforma/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 22:17:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eyvind Aven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bilavgifter.org/?p=904</guid>
		<description><![CDATA[Statistisk sentralbyrå ga i 1997 rapporten &#171;Eie og bruk av personbil&#187; av Jan Monsrud. Ett av emnene var reiseformål hvor personbilen ble benyttet. Andelene er relativt konstante i de tre undersøkelsene som er gjort på dette området , både i 1980,1987 og 1995. Resultatene fra 1995 viser at kjøring til og fra arbeid og til [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Statistisk sentralbyrå ga i 1997 rapporten &laquo;Eie og bruk av personbil&raquo; av Jan Monsrud. Ett av emnene var reiseformål hvor personbilen ble benyttet. Andelene er relativt konstante i de tre undersøkelsene som er gjort på dette området , både i 1980,1987 og 1995. Resultatene fra 1995 viser at kjøring til og fra arbeid og til og fra friluftsområde, idretts- og organisasjonsaktivitet og besøk hos slekt og kjente, er de to formålene hvor personbilen er mest benyttet. I figurene nedenfor har vi sortert bruk av personbilen som følger:</p>
<ul>
<li>Til/fra arbeid og i arbeid</li>
<li>Til/fra skole, barnehage, butikk, offentlig kontor, lege o.l.</li>
<li>Helge- og feriekjøring, til/fra friluftsområde samt besøk hos kjente</li>
<li>Annen kjøring og uoppgitt</li>
</ul>
<p>Som en ser av figurene var 38% av personbilbruken knyttet til helge- og feriekjøring, til/fra friluftsområde samt besøk hos kjente. Det mest interessante er imidlertid når en ser på den samme personbilbruken i form av transportarbeid, dvs. personkilometer. Da øker denne kategorien til 48%. Dette skyldes at personbelegget, dvs. det gjennomsnittlig antall personer som fraktes, er 50% høyere for denne kategorien enn de andre. Personbelegget for helge- og feriekjøring, til/fra friluftsområde samt besøk hos kjente ligger på 2,2, mens den for øvrige kategorier er 1,5. I gjennomsnitt for all personbilbruk er personbelegget 1,8.</p>
<p>Det store transportarbeidet knyttet til helge- og feriekjøring, til/fra friluftsområde samt besøk hos kjente i Norge er kanskje årsaken til at vi velger større biler enn ellers i Europa. Behovet for transport vil således påvirke bilvalget.</p>
<p><a href="http://bilavgifter.org/files/2010/05/Reiseformål1.png"><img class="alignleft size-full wp-image-905" title="Reiseformål1" src="http://bilavgifter.org/files/2010/05/Reiseformål1.png" alt="" width="407" height="329" /></a><a href="http://bilavgifter.org/files/2010/05/Reiseformål2.png"><img class="alignright size-full wp-image-906" title="Reiseformål2" src="http://bilavgifter.org/files/2010/05/Reiseformål2.png" alt="" width="445" height="325" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bilavgifter.org/2010/05/03/reiseforma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Er småbiler best for alle?</title>
		<link>http://bilavgifter.org/2010/04/30/er-smabiler-best-for-alle/</link>
		<comments>http://bilavgifter.org/2010/04/30/er-smabiler-best-for-alle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 21:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eyvind Aven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bilavgifter.org/?p=892</guid>
		<description><![CDATA[Småbiler vil normalt være gunstige med hensyn til CO2 utslipp fordi de er små og lette. Dersom bilen primært benyttes til bykjøring og den sjelden benyttes av flere enn 1-2 personer dekker den også transportbehovet godt. For husholdninger med mange personer vil en småbil normalt ikke dekke transportbehovet, heller ikke for de som til tider [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Småbiler vil normalt være gunstige med hensyn til CO2 utslipp fordi de er små og lette. Dersom bilen primært benyttes til bykjøring og den sjelden benyttes av flere enn 1-2 personer dekker den også transportbehovet godt. For husholdninger med mange personer vil en småbil normalt ikke dekke transportbehovet, heller ikke for de som til tider kjører med vare- eller båthenger. Faktisk vil mange oppleve småbiler som ubehagelig trange, dette gjelder særlig for lange personer. Omtrent 1/4 av norske vernepliktige menn er 185cm eller høyere. Dersom ca 20% av den norske mannlig befolkningen er 185cm eller høyere utgjør disse nærmere en halv million personer. Husholdninger med fem personer eller mer utgjør over 800.000 i Norge. Småbiler er således ikke er et alternativ for ganske mange personer i Norge.</p>
<p>I tillegg er sikkerhetsaspektet uansett en grunn til å velge en bil som ikke er direkte liten. Generelt sett har større biler lengre deformasjonssoner og høyere vekt og beskytter fører og passasjerer bedre enn småbiler. <a title="Link til IIHS artikkel" href="http://www.iihs.org/news/rss/pr041409.html">The Insurance Institute for Highway Safety</a> i USA sier : &laquo;Would hazards be reduced if all passenger vehicles were as small as the smallest ones? This would help in vehicle-to-vehicle crashes, but occupants of smaller cars are at increased risk in all kinds of crashes, not just ones with heavier vehicles.&raquo;</p>
<p><a href="http://bilavgifter.org/files/2010/05/Husholdning-antall-personer.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-893" title="Husholdning antall personer" src="http://bilavgifter.org/files/2010/05/Husholdning-antall-personer.png" alt="" width="645" height="432" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bilavgifter.org/2010/04/30/er-smabiler-best-for-alle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Provenynøytralitet&#8230;</title>
		<link>http://bilavgifter.org/2010/01/05/provenyn%c3%b8ytralitet/</link>
		<comments>http://bilavgifter.org/2010/01/05/provenyn%c3%b8ytralitet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 21:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eyvind Aven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bilavgifter.org/?p=836</guid>
		<description><![CDATA[I statsbudsjettet for 2010 sier regjeringen: ”For å gjøre omleggingen provenynøytral, det vil si at staten samlet sett ikke får økte inntekter fra engangsavgiften, reduseres satsene på de to laveste trinnene i effektkomponenten&#8230;” Vi har sjekket dette mot de aller fleste biler som selges i Norge, dvs. over 2700 modeller som finnes i Opplysningsrådet for [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I statsbudsjettet for 2010 sier regjeringen: ”For å gjøre omleggingen provenynøytral, det vil si at staten samlet sett ikke får økte inntekter fra engangsavgiften, reduseres satsene på de to laveste trinnene i effektkomponenten&#8230;”</p>
<p>Vi har sjekket dette mot de aller fleste biler som selges i Norge, dvs. over 2700 modeller som finnes i Opplysningsrådet for Veitrafikken sin database. Sammenligningen er gjort på reelle endringer, det betyr at det tas hensyn til prisstigning og innebærer at satsene for 2009 er økt med 1,8%.</p>
<p>Beregningene viser at 2 av 3 bilmodeller blir dyrere reelt sett etter omleggingen, mens bare 1 av 3 biler blir rimeligere. Denne skjevheten blir enda klarere dersom en ser på endringer i engangsavgiften større enn 10.000 kroner. 20% av bilmodellene får mer enn 10.000 kroner økt engangsavgift. Ingen av bilmodellene får imidlertid redusert engangsavgiften med mer enn 10.000 kroner.</p>
<p>Når dette er sagt skal det sies at de aller fleste bilene som stiger mer enn 10000kr ikke er ordinære biler, men særlig motorsterke biler med CO2 utslipp over 200g/km. Det er likevel ikke sagt noe i statsbudsjettet om hvordan regjeringen har sikret at endringen faktisk er provenynøytral. Som figuren viser taler endringen for det motsatte, dvs. at provenyet øker som følge av endringen. Dette betyr i så fall at en nok en gang skjerper avgiftene mens en påstår det motsatte. I perioden 2000 til 2007 økte engangsavgiften med 58% pr. kjøretøy justert for konsumprisindeksen”</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-838" title="Statsbudsjett 2010 vs 2009 OFV modeller" src="http://bilavgifter.org/files/2010/01/Statsbudsjett-2010-vs-2009-OFV-modeller.PNG" alt="Statsbudsjett 2010 vs 2009 OFV modeller" width="715" height="555" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bilavgifter.org/2010/01/05/provenyn%c3%b8ytralitet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torgeir Michalsen (Ap) vil øke bilavgiftene</title>
		<link>http://bilavgifter.org/2009/12/15/torgeir-michalsen-ap-vil-%c3%b8ke-bilavgiftene/</link>
		<comments>http://bilavgifter.org/2009/12/15/torgeir-michalsen-ap-vil-%c3%b8ke-bilavgiftene/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 21:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eyvind Aven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bilavgifter.org/?p=826</guid>
		<description><![CDATA[Leder for finanskomiteen på Stortinget, Torgeir Michalsen (Ap) sier til DN 15 desember 2009 at bilavgiftene må økes fordi mer miljøvennlige biler gir mindre avgifter til staten. Faktum er at statens inntekter fra engangsavgiftene doblet seg fra år 2000 til 2008, dvs. fra 9,6 mrd kr til 18.9 mrd kr. Dersom en tar hensyn til [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leder for finanskomiteen på Stortinget, Torgeir Michalsen (Ap) sier til <a href="http://www.dn.no/dnBil/article1801948.ece">DN 15 desember 2009</a> at bilavgiftene må økes fordi mer miljøvennlige biler gir mindre avgifter til staten.</p>
<p>Faktum er at statens inntekter fra engangsavgiftene doblet seg fra år 2000 til 2008, dvs. fra 9,6 mrd kr til 18.9 mrd kr. Dersom en tar hensyn til inflasjonen i perioden er økningen 70%. Det ble registrert 9% flere personbiler i 2008 i forhold til 2000 slik at skatteskjerpelsen pr kjøretøy reelt er på 56%.</p>
<p>Skatteskjerpelsen ble gjennomført uten at det har vært politiske beslutninger om å øke totalprovenyet fra engangsavgiftene.  Hovedårsakene er trolig knyttet til at satsene for engangsavgiftene har blitt mer og mer progressive og at bilene i gjennomsnitt har blitt større og tyngre. Nye biler har også blitt sikrere med tiden, noe som har økt vekten. For å kompensere for økt vekt har effekten måtte økes tilsvarende. CO2 utslippet ble imidlertid redusert fra 183g til 158g pr kjøretøy i perioden 2002 til 2008.</p>
<p>Det var ingen respons fra myndighetene da reelt proveny fra engangsavgiftene økte, men når provenyet faller skal det kompenseres med økte engangsavgifter pr kjøretøy. Det er verdt å merke seg at iflg. Opplysningsrådet for Veitrafikken har personbilsalget hittil i år falt med 14% i forhold til i fjor. En tilsvarende reduksjon i engangsavgiftene utgjør 2,6 mrd kr i forhold til nivået for 2008.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-827" title="Skatteskjerpelse2" src="http://bilavgifter.org/files/2009/12/Skatteskjerpelse2.PNG" alt="Skatteskjerpelse2" width="709" height="498" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bilavgifter.org/2009/12/15/torgeir-michalsen-ap-vil-%c3%b8ke-bilavgiftene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statsbudsjettet 2010: Vil, men får det ikke til&#8230;</title>
		<link>http://bilavgifter.org/2009/10/14/statsbudsjettet-2010-vil-men-far-det-ikke-til/</link>
		<comments>http://bilavgifter.org/2009/10/14/statsbudsjettet-2010-vil-men-far-det-ikke-til/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 20:40:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eyvind Aven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bilavgifter.org/?p=810</guid>
		<description><![CDATA[Regjeringen sier: &#171;For å bidra til ytterligere reduksjon av CO2-utslippene i nybilparken, foreslår Regjeringen å øke fradraget i CO2-komponenten med 100 kroner og å øke de andre satsene i CO2-komponenten med om lag 190 kroner reelt i 2010.&#187; Vår kommentar: CO2 utslippet skapes fra en samlet bilpark, dvs. både fra nybilparken og dagens biler. Det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Regjeringen sier: &laquo;For å bidra til ytterligere reduksjon av CO2-utslippene i nybilparken, foreslår Regjeringen å øke  fradraget i CO2-komponenten med 100 kroner og å øke de andre satsene i CO2-komponenten med om lag 190 kroner reelt i 2010.&raquo;</p>
<h3>Vår kommentar:</h3>
<p>CO2 utslippet skapes fra en samlet bilpark, dvs. både fra nybilparken og dagens biler. Det interessante er å redusere det samlede CO2 utslippet fra hele bilparken. Vi tror at regjeringens forslag om ytterligere reduksjoner i engangsavgiften for småbiler i forhold til familiebiler gjør at vi får flere biler i trafikken enn vi ellers ville ha fått. Det skyldes at småbilene ikke dekker folks transportbehov. Mange vil derfor beholde den gamle familiebilen med relativt store CO2 utslipp og kjøpe en liten bil i tillegg. Samlet sett vil derfor CO2 utslippet ikke gå ned.</p>
<p>Eksempler:</p>
<p>Den lille fire-seteren Peugeot 107 får engangsavgiften redusert fra 27600kr til 22900kr (CO2: 106g).</p>
<p>Den lille familiebilen Volvo V50 DrivE får engangsavgiften redusert fra 62500kr til 56400kr (CO2: 104g).</p>
<p>Den store fem-seteren VW Passat 140hk Bluemotion får engangsavgiften redusert fra 114000kr til 111100kr (CO2: 127g).</p>
<p>Sju-seteren Ford S-Max 140hk  TDI får engangsavgiften økt fra 163200kr til 167300kr (CO2: 159g).</p>
<p>Engangsavgiften for Peugeot&#8217;en er 216kr/g CO2, mens den for sju-seteren er 1052kr/g CO2. Dette er før vi tar hensyn til at sju-seteren frakter flere personer i gjennomsnitt enn den lille fire-seteren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bilavgifter.org/2009/10/14/statsbudsjettet-2010-vil-men-far-det-ikke-til/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mer miljøvennlig Prius får økte avgifter</title>
		<link>http://bilavgifter.org/2009/09/03/mer-milj%c3%b8vennlig-prius-far-%c3%b8kte-avgifter/</link>
		<comments>http://bilavgifter.org/2009/09/03/mer-milj%c3%b8vennlig-prius-far-%c3%b8kte-avgifter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 23:11:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eyvind Aven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bilavgifter.org/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Toyota har lansert ny versjon av hybridbilen Prius. Den har fått større motor og økt effekten til 136hk slik at den er like rask som vanlige bensin- og dieselbiler. Samtidig har Toyota klart å redusere CO2 utslippet fra 104g til 89g/km. Isolert sett gir dette en avgiftsreduksjon på 7500kr.  Effektøkningen sammen med vektøkningen på ca [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-396" title="Prius" src="http://bilavgifter.org/files/2009/09/Prius1.png" alt="Prius" width="558" height="421" />Toyota har lansert ny versjon av hybridbilen Prius. Den har fått større motor og økt effekten til 136hk slik at den er like rask som vanlige bensin- og dieselbiler. Samtidig har Toyota klart å redusere CO2 utslippet fra 104g til 89g/km. Isolert sett gir dette en avgiftsreduksjon på 7500kr.  Effektøkningen sammen med vektøkningen på ca 60kg mer enn oppveier reduksjonen som følge av reduksjonen i CO2 utslippet.</p>
<p>Staten krever derfor mer engangsavgifter fra nye Prius enn gamle Prius selv om CO2 utslippet er blitt redusert med 14%.  Statssekretær Geir Axelsen i Finansdepartementet kommenterer dette slik: &laquo;Grunnen til at den nye Toyota Prius får noe økt avgift til tross for lavere CO2-utslipp, er at både effekten og vekten øker. Økt vekt har negative sider, som økt veislitasje og økt ulykkesrisiko for andre trafikanter&raquo;. Videre sier han at vektkomponenten i engangsavgiften skal stimulere til at det anskaffes flest mulig lette og energieffektive biler. Dessuten mener Finansdepartementet at det er en sikkerhetsmessig begrunnelse for at biler med stor motor, høy effekt og høy potensiell fart får økt avgift (kilde: <a href="http://www.aftenposten.no/pengenedine/article3138340.ece">Aftenposten</a>).</p>
<p>Et nærliggende spørsmål på bakgrunn av ovennevnte er: &laquo;Er dagens system for engangsavgifter utgått på dato?&raquo;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bilavgifter.org/2009/09/03/mer-milj%c3%b8vennlig-prius-far-%c3%b8kte-avgifter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hva mener partiene?</title>
		<link>http://bilavgifter.org/2009/09/03/hva-mener-partiene/</link>
		<comments>http://bilavgifter.org/2009/09/03/hva-mener-partiene/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 23:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eyvind Aven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valget 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bilavgifter.org/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[Aftenposten har spurt partiene: &#171;Bør bilavgiftene økes? Hvilke?&#187; Fremskrittpartiet Norske billister betaler nesten 60 milliarder kroner årlig i bilrelaterte avgifter. Regjeringen bruker ca. 15 milliarder på veier. Bilavgiftene bør derfor ikke økes, men reduseres kraftig. Høyre Bilavgiftene i Norge er høye nok Høyre vil redusere avgiften på de mest miljøvennlige bilene med 25.000 kr KrF [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Til Aftenpostens &quot;Hva mener de egentlig?&quot;" href="http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/politikk/article3096601.ece">Aftenposten</a> har spurt partiene: &laquo;Bør bilavgiftene økes? Hvilke?&raquo;</p>
<h3>Fremskrittpartiet</h3>
<p>Norske billister betaler nesten 60 milliarder kroner årlig i bilrelaterte avgifter. Regjeringen bruker ca. 15 milliarder på veier. Bilavgiftene bør derfor ikke økes, men reduseres kraftig.</p>
<h3>Høyre</h3>
<p>Bilavgiftene i Norge er høye nok<br />
Høyre vil redusere avgiften på de mest miljøvennlige bilene med 25.000 kr</p>
<h3>KrF</h3>
<p>Nei, men bilavgiftene bør i større grad avspeile bilens miljøegenskaper.</p>
<h3>Venstre</h3>
<p>Venstre vil legge om bilavgiftene (provenynøytralt) slik at det blir billigere å eie bil, og relativt sett dyrere å bruke. Venstre vil også gjøre det billigere å velge miljøvennlige biler framfor biler med store utslipp og høyt drivstoff-forbruk.</p>
<h3>Senterpartiet</h3>
<p>Senterpartiet vil arbeide for å bruke avgiftspolitikken for å fremme salg og bruk av null- og lavutslippsbiler som el-biler, plugg inn-hybridbiler, hybrid og biodrivstoff.<br />
Vi vil vri avgiftene på nye biler for å få en mer trafikksikker og miljøvennlig bilpark<br />
Vi ønsker 40.000 kroner i vrakpant ved bytte til miljøvennlig bil for å sikre overgang til en mer miljøvennlig bilpark</p>
<h3>Arbeiderpartiet</h3>
<p>Arbeiderpartiet vil fortsette å legge om bilavgifter slik at det lønner seg å ha bil som forurenser lite</p>
<h3>SV</h3>
<p>SV ønsker å legge om bilavgiftene slik at det lønner seg å velge miljøvennlige biler<br />
Biler som slipper ut 120 gram CO2 per kilometer eller mindre har allerede fått store lettelser i engangsavgiften (avgiften på en ny bil), mens nye biler som slipper ut mye CO2 har fått avgiftsskjerpelser<br />
Dette vil vi videreføre slik at utslippene fra nye norske biler blir så små som mulig</p>
<h3>Rødt</h3>
<p>Rødt vil i første rekke satse på å bygge ut buss og bane og senke prisene i kollektivtrafikken<br />
Rødt har som langsiktig mål at kollektivtrafikken skal være gratis, og vil gjøre prøveprosjekt med dette i de store byene<br />
For øvrig går vi inn for rushtidsavgift og veiprising forutsatt at pengene øremerkes styrking av kollektivtilbudet</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bilavgifter.org/2009/09/03/hva-mener-partiene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
